Schepen
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Een schepen was oorspronkelijk een uit de bevolking gekozen lid van een college (de schepenbank) dat rechtspreekt, maar later ook een lid van de stedelijke overheid die belast was met wetgeving en bestuursfuncties. 4
Tot 7 september 1619 had Sint Anna ter Muiden zeven schepenen tegelijkertijd. Op die datum werd besloten dat er voortaan slechts vijf schepenen zouden zijn om de kosten te drukken.6 Deze werden jaarlijks door afgevaardigden van de Staten-Generaal aangesteld (of hun aanstelling werd verlengd).5
Schepenen van Sint Anna ter Muiden
Datum | Schepen |
---|---|
26 juli 1503 | Jan van der Kerken ?? Saelmoen1 |
13 april 1504 | Passchier Snellaert Symoen Jaspaert1 |
1504 | Jan Scelleboon Thomaes de Lembyse1 |
12 december 1523 | Gheleijn Willemssone Cavele Antheunis Claeyssone Willem van den Maere1 |
23 september 1525 | Jacop Janssone Thomaes Matheeus Jacop Danckaert1 |
15 december 1526 | Gheleijn Willemssone Cavele Maerten Wacker Jacop Danckaert Jacop Liebaert Fransoys Cobe Pieter Cornelissen ...ssen1 |
9 januari 1531 | Jacop Janssone Thomaes Mattheeus ?? Andries Cnippins Jan Bels Jooris Hendricx1 |
6 juni 1531 | Jacob Janssone Thomaes Mattheeus Wacker Jan Beils Adriaen Cools Fransoys Cobe Jooris Heyndricx1 |
7 juli 1533 | Adriaen Roels1 |
juni 1534 | Jacop Janssone Thomaes Matheus Winckele1 |
6 augustus 1538 | Francois Cobe Jooris Heyndricx Sebastiaen Valentijn Pieter Meeus1 |
31 december 1540 | Pieter Meeus Vincent Cavele Pieter de Wackere1 |
14 augustus 1541 | Pieter Wackere1 |
25 mei 1545 | Erasmus Pieterssone Jacop Heindericx1 |
16 december 1546 | Jooris Hendricx Jan Pauwels1 |
13 december 1547 | Inghel Aertszone Pieter de Vos Jacob Geertszone van der Eecke1 |
11 juni 1549 | Jooris Hendericx Pieter de Vos Joos de Vilder Jacop Geertszone van der Eecke1 |
april 1564 | Joachim Hendricx Jacob Hendricx Cornelis Danckaert8 |
23 september 1564 | Huyghe Arendtsen Jacob Gheertssen vander Eeke Corns: Danckaert Sebastiaen Sampson Jacob Hendrix Nicolaus Valentijn Jan van Mechele7 |
17 september 1565 | Jacob Gheertssen vander Eeke Cornelis Danckaert Sebastiaen Sampson Jacob Heindrick Nicolaus Valentyn Jan van Mechele Danneel Vinneman7 |
14 oktober 1566 | Jacob Geertssen vander Eeke Corns Danckaert Sebastiaen Sampson Jacob Heindricx Nicolaus Valentyn Inghel Arendts Jan van Mechelen7 |
21 september 1567 | Jacob Gheertssen van der Eeke Cornelis Danckaert Sebastiaen Sampson Jacob Hendricx Nicolaus Valentyn Inghel Arendts Jan van Mechele7 |
24 september 1568 | Jacob Gheerssen Cornelis Danckaert Sebastiaen Samson Jacob Hendricx Niclays Valentyn Pauwels Clayssen Adriaen de Vos7 |
23 september 1569 | Jacob Gheerssen van der Eecke Cornelis Danckaert Sebastiaen Samson Niclays Valentyn Inghel Arents Jan Pieterssen Simoen Block7 |
1570 | Jan Pieterssen Aernout Meus8 |
15 mei 1571 | Corn: Danckaert Jan Pieterssen8 |
oktober 1571 | Inghel Arents Cornelis Danckaert Sebastiaen Sampson Aernout Meussen Jan van der Borne Adriaen de Vos Aernout Cornelissen7 |
16 april 1572 | Corn Danckaert Aernout Meussen8 |
4 november 1573 | Mr Jan van den Borne Aernout Cornelissen8 |
30 juli 1581 | Lieven Wittooghe Jan van de Borne8 |
29 oktober 1611 | Joos Maes Dirck Hemens2 |
10 juli 1617 | Joos Maes Dirck Hemens Pieter Wittooghe2 |
20 oktober 1626 | Marcus Bouwens Cornelis Loijsen2 |
28 april 1627 | Pieter de Mol2 |
8 oktober 1632 | Guilliame van Rentergem3 |
5 juli 1633 | Pieter de Mol Guilliame van Rentergem Francois Verstrate2 |
1 september 1633 | Pieter de Mol Francois Verstrate Jaques Hallinck2 |
23 januari 1639 | Guiljaem de Rycke3 |
29 mei 1639 | Cornelis Blankaert3 |
1 augustus 1648 | Nicolaes Cieux2 |
1650 | Jacob van Dorth2 |
16 juni 1667 | Jaques van Uxem9 |
17 februari 1670 | Bartholomeus Pauwels9 |
2 feb 1678 | Pieter van der Strate9 |
17 april 1678 | Hendrick van Hecke9 |
22 april 1678 | Nicolaes Leupe9 |
23 oktober 1678 | Jacob de Moor9 |
24 januari 1697 | Daniel d'Hase en Jacob de Bruijne9 |
25 december 1700 | Jacob de Bruijne9 |
21 december 1701 | Alexander Boderie9 |
Noten
- 1. ^ Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 487 (weeskamer)
- 2. ^ Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 472
- 3. ^ Zeeuws Archief, Hervormde Gemeente Sint Anne, inv.nr. 1
- 4. ^ J.B. Glasbergen: Beroepsnamenboek: Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België, 2004.
- 5. ^ Mr. Pieter Boddaert, Johannes Plevier en Mr. Nikolaas van der Schatte: Tegenwoordige staat van Zeeland 1751/1753, deel 1.
- 6. ^ Gemeentearchief Sluis, Archief Sint Anna ter Muiden inv.nr. 367
- 7. ^ Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 456
- 8. ^ Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 471
- 9. ^ Zeeuws Archief, Hervormde Gemeente Sint Anne, inv.nr. 2