Diaconierekening: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Een '''diaconierekening''' is een meestal eenmaal per jaar opgesteld overzicht van inkomsten en uitgaven van de [[diaconie]]. | + | Een '''diaconierekening''' is een meestal eenmaal per jaar opgesteld overzicht van inkomsten en uitgaven van de [[diaconie]]. De diaconierekeningen van [[Sint Anna ter Muiden]] bevinden zich in het [[Archief Hervormde Gemeente Sint Anna ter Muiden|archief van de Hervormde Gemeente van Sint Anna ter Muiden]] in het [[Zeeuws Archief]]. |
+ | ==Bronnen== | ||
+ | De foto's van de diaconierekeningen zijn gedeeltelijk online beschikbaar: | ||
+ | * [[Zeeuws Archief]], [[Archief Hervormde Gemeente Sint Anna ter Muiden|archief van de Hervormde Gemeente van Sint Anna ter Muiden]] inv.nr. 30: | ||
+ | ** [http://www.divshare.com/download/865254-0f3 Diaconierekeningen 1620-1681, deel 1] | ||
+ | ** [http://www.divshare.com/download/865258-fd8 Diaconierekeningen 1620-1681, deel 2] | ||
+ | ** [http://www.divshare.com/download/865259-bda Diaconierekeningen 1620-1681, deel 3] | ||
+ | ** [http://www.divshare.com/download/865260-564 Diaconierekeningen 1620-1681, deel 4] | ||
+ | ** [http://www.divshare.com/download/865261-b9d Diaconierekeningen 1620-1681, deel 5] | ||
+ | ==Links== | ||
+ | * [http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.inv?p_q=7318936 Zeeuws Archief: Inventaris Archief Hervormde Gemeente Sint Anna ter Muiden] | ||
[[Categorie:Bron]] | [[Categorie:Bron]] | ||
+ | [[Categorie:Armenzorg]] | ||
+ | [[Categorie:Foto’s archiefstukken]] |
Versie van 7 jun 2007 21:51
Een diaconierekening is een meestal eenmaal per jaar opgesteld overzicht van inkomsten en uitgaven van de diaconie. De diaconierekeningen van Sint Anna ter Muiden bevinden zich in het archief van de Hervormde Gemeente van Sint Anna ter Muiden in het Zeeuws Archief.
Bronnen
De foto's van de diaconierekeningen zijn gedeeltelijk online beschikbaar: