Volkstelling: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 6: | Regel 6: | ||
[[Afbeelding:Bevolking_1688a_s.jpg]] | [[Afbeelding:Bevolking_1688a_s.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Versie van 27 mei 2012 23:44
Een volkstelling geeft een overzicht van de inwoners van een bepaalde plaats of streek.
Overzicht van volkstellingen
Van Sint Anna ter Muiden zijn de volgende volkstellingen bekend:
- 1688
- 1748
- 1796
Bronnen
- Zeeuwen gezocht. Hier zijn de staten van inwoners van Sint Anna ter Muiden van 1796 te vinden.