Volkstelling: verschil tussen versies
Regel 6: | Regel 6: | ||
[[Afbeelding:Bevolking_1688a_s.jpg]] | [[Afbeelding:Bevolking_1688a_s.jpg]] | ||
+ | |||
+ | GA Sluis | ||
+ | 645 Staat van inwoners Sint Anna ter Muiden 1688 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | fo 1 | ||
+ | |||
+ | Bodereel van alle de famijlien ende tgetal der persoonen wonende op S Anne ter Muijden 1688 | ||
+ | |||
+ | Boven de 16 Jaer Onder de 16 Jaer vande Armen | ||
+ | Burgmr Anthonis de Puijt 3 2 2 | ||
+ | Christiaen Osseel 2 2 | ||
+ | Pr vander Strate 6 2 | ||
+ | Cornelis Warre 4 4 | ||
+ | Pr Herny 6 4 | ||
+ | Jacop de Bruine 4 1 | ||
+ | We van Heindryck van Ecke 3 2 | ||
+ | Boudewijn Scheers 2 4 | ||
+ | Meester Willem van Welle 2 | ||
+ | Bertel Bellinck 4 3 | ||
+ | Sander de Bever 3 2 | ||
+ | Marynis Bastinck 3 | ||
+ | Jan Ackaer 2 2 3 | ||
+ | Carel de Nut 2 | ||
+ | Matijs Verschelle 2 5 1 | ||
+ | Pr Burgrafe 2 1 | ||
+ | We Claeis Kieken 2 2 1 | ||
+ | Marynes Kastier 0 0 5 | ||
+ | Anthony van Eeckhoute 2 1 | ||
+ | Joores Kouwe 5 2 | ||
+ | Jeles Axs 2 | ||
+ | Pr Lames 3 3 | ||
+ | Fransooyes Meseman 2 0 1 | ||
+ | De predicant 3 | ||
+ | Franse Kapon 2 | ||
+ | We Slabbinck 4 | ||
+ | Gilliame van Rentergem 5 | ||
+ | en vrauwe genampt ?? 1 1 | ||
+ | We Jan Leupe 1 1 | ||
+ | Deryck Scholten 2 3 | ||
+ | Pr Vuijst 6 2 | ||
+ | We Jan de Groote 4 | ||
+ | Pr Buijck 4 3 | ||
+ | Jan Vermers 3 1 | ||
+ | ---- ---- ----- | ||
+ | 99 60 12 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | fo 2 | ||
+ | |||
+ | Boven 16 jaer onder 16 jaer vande armen | ||
+ | aen tander zijde 99 60 [doorgehaald] 12 [doorgehaald] 57 17 | ||
+ | Pr de Nut 3 2 | ||
+ | Christoffel Wildorp 3 3 | ||
+ | Int arme huijske een | ||
+ | Walinne | ||
+ | Dyto in een arme huyske 2 | ||
+ | Geleyn Popelier 6 | ||
+ | Maeike Schetse 1 | ||
+ | Salomon de la Va 3 1 | ||
+ | Beertel Kesebil 4 | ||
+ | Jan Kolaert 2 | ||
+ | ---- ---- ---- | ||
+ | 113 64 25 | ||
+ | |||
+ | We Claeijs Leupe 3 2 | ||
+ | ---- ---- | ||
+ | 116 66 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Regel 11: | Regel 86: | ||
* 1748 | * 1748 | ||
* 1796 | * 1796 | ||
+ | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
* [http://www.zeeuwengezocht.nl Zeeuwen gezocht]. Hier zijn de staten van inwoners van Sint Anna ter Muiden van 1796 te vinden. | * [http://www.zeeuwengezocht.nl Zeeuwen gezocht]. Hier zijn de staten van inwoners van Sint Anna ter Muiden van 1796 te vinden. | ||
[[Categorie:Bron]] | [[Categorie:Bron]] |
Versie van 27 mei 2012 23:42
Een volkstelling geeft een overzicht van de inwoners van een bepaalde plaats of streek.
Overzicht van volkstellingen
Van Sint Anna ter Muiden zijn de volgende volkstellingen bekend:
- 1688
GA Sluis 645 Staat van inwoners Sint Anna ter Muiden 1688
fo 1
Bodereel van alle de famijlien ende tgetal der persoonen wonende op S Anne ter Muijden 1688
Boven de 16 Jaer Onder de 16 Jaer vande Armen Burgmr Anthonis de Puijt 3 2 2 Christiaen Osseel 2 2 Pr vander Strate 6 2 Cornelis Warre 4 4 Pr Herny 6 4 Jacop de Bruine 4 1 We van Heindryck van Ecke 3 2 Boudewijn Scheers 2 4 Meester Willem van Welle 2 Bertel Bellinck 4 3 Sander de Bever 3 2 Marynis Bastinck 3 Jan Ackaer 2 2 3 Carel de Nut 2 Matijs Verschelle 2 5 1 Pr Burgrafe 2 1 We Claeis Kieken 2 2 1 Marynes Kastier 0 0 5 Anthony van Eeckhoute 2 1 Joores Kouwe 5 2 Jeles Axs 2 Pr Lames 3 3 Fransooyes Meseman 2 0 1 De predicant 3 Franse Kapon 2 We Slabbinck 4 Gilliame van Rentergem 5 en vrauwe genampt ?? 1 1 We Jan Leupe 1 1 Deryck Scholten 2 3 Pr Vuijst 6 2 We Jan de Groote 4 Pr Buijck 4 3 Jan Vermers 3 1 ---- ---- ----- 99 60 12
fo 2
Boven 16 jaer onder 16 jaer vande armen aen tander zijde 99 60 [doorgehaald] 12 [doorgehaald] 57 17 Pr de Nut 3 2 Christoffel Wildorp 3 3 Int arme huijske een Walinne Dyto in een arme huyske 2 Geleyn Popelier 6 Maeike Schetse 1 Salomon de la Va 3 1 Beertel Kesebil 4 Jan Kolaert 2 ---- ---- ---- 113 64 25
We Claeijs Leupe 3 2 ---- ---- 116 66
- 1748
- 1796
Bronnen
- Zeeuwen gezocht. Hier zijn de staten van inwoners van Sint Anna ter Muiden van 1796 te vinden.