B 16: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Perceel [[Sint Anna ter Muiden]] '''[[sectie B]] nr. 16'''. Dit was de hofstede de | + | Perceel [[Sint Anna ter Muiden]] '''[[sectie B]] nr. 16'''. Dit was de hofstede de [[Veerhoeve]]. |
==Ligging== | ==Ligging== | ||
* 1832: [[Paspolder]] | * 1832: [[Paspolder]] | ||
Regel 6: | Regel 6: | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
* 1832: {{DWO}}, {{KadastraleAtlas}} | * 1832: {{DWO}}, {{KadastraleAtlas}} | ||
− | |||
[[Categorie:Perceel|B 016]] | [[Categorie:Perceel|B 016]] |
Huidige versie van 28 mei 2007 om 16:45
Perceel Sint Anna ter Muiden sectie B nr. 16. Dit was de hofstede de Veerhoeve.
Ligging
- 1832: Paspolder
Eigenaren
- 1832: huis en erf, eigenaar: J. Roels, te Brugge.
Bronnen
- 1832: Wat Was Waar, Stichting Kadastrale Atlas Zeeland: Kadastrale atlas van Zeeland 1832: Sluis/Heille/St. Anna ter Muiden/Retranchement. Serie West Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 1, 1990.