Volkstelling: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 3: | Regel 3: | ||
==Overzicht van volkstellingen== | ==Overzicht van volkstellingen== | ||
Van [[Sint Anna ter Muiden]] zijn de volgende volkstellingen bekend: | Van [[Sint Anna ter Muiden]] zijn de volgende volkstellingen bekend: | ||
− | * 1688 | + | |
+ | * [http://www.sintannatermuiden.nl/transcripties/Staatvaninwoners1688.pdf Staat van inwoners 1688] | ||
+ | |||
[[Afbeelding:Bevolking_1688a_s.jpg]] | [[Afbeelding:Bevolking_1688a_s.jpg]] |
Huidige versie van 18 nov 2013 om 19:15
Een volkstelling geeft een overzicht van de inwoners van een bepaalde plaats of streek.
Overzicht van volkstellingen
Van Sint Anna ter Muiden zijn de volgende volkstellingen bekend:
- 1748
- 1796
Bronnen
- Zeeuwen gezocht. Hier zijn de staten van inwoners van Sint Anna ter Muiden van 1796 te vinden.