Overzicht gebouwen zeventiende eeuw: verschil tussen versies
(12 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Deze pagina bevat een '''overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw'''. | Deze pagina bevat een '''overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw'''. | ||
− | + | <googlemap lat="51.31452" lon="3.365185" type="satellite" zoom="17" width="700" height="525"> | |
− | <googlemap lat="51. | + | 51.314909, 3.363989, '''[[Marktplein 10|Pieter de Martelaere huis]]''' br><br>[[Afbeelding:HoekMarktpleinNederherenweg.jpg|200px|Foto Marktplein 10]] |
− | 51.314909, 3.363989, '''[[Marktplein 10|Pieter de Martelaere huis]]''' | ||
51.315177, 3.364896, Wed. Antheunis de Keuninck | 51.315177, 3.364896, Wed. Antheunis de Keuninck | ||
− | 51.315751, 3.363892, [[ | + | 51.315751, 3.363892, '''[[Zwanenburg]]''' |
− | 51.316646, 3.363565, [[Iman Imans hofstede]] | + | 51.316646, 3.363565, '''[[Iman Imans hofstede]]''' |
− | 51.314768, 3.364354, [[Stadhuis]] | + | 51.314768, 3.364354, '''[[Stadhuis]]''' <br><br>[[Afbeelding:Stadshuis.jpg|200px|Foto van het stadhuis]] |
− | 51.314701, 3.364386, [[Abraham Wilsen huis]] | + | 51.314701, 3.364386, '''[[Abraham Wilsen huis]]''' |
− | 51.314634, 3.364461, [[Guilliame de Rijcke huis]] | + | 51.314634, 3.364461, '''[[Guilliame de Rijcke huis]]''' |
− | 51. | + | 51.31444, 3.364788, '''[[Steven van Rentergem tweede huis]]''' |
− | 51. | + | 51.31445, 3.364992, '''[[Pieter de Cherf schuur]]''' |
− | 51. | + | 51.321299, 3.374208, '''[[Maneschijnhoeve]]''' |
− | 51. | + | 51.314989, 3.362932, '''[[Hervormde Kerk]]''' <br><br>[[Afbeelding:Kerk.jpg|120px|Foto van de Hervormde Kerk]] |
− | 51. | + | 51.314332, 3.364198, '''[[Witte Leeuw]]''' |
− | 51. | + | 51.314517, 3.36401, '''[[Noe Quadamus huis]]''' |
− | 51. | + | 51.314165, 3.365593, [[Anthonis de Keuninck derde hofstede]] |
− | 51. | + | 51.31401, 3.36511, [[Antheunis de Ceuninck huis]] |
− | 51. | + | 51.313608, 3.365282, [[Maerten Maertens huis]] |
− | 51. | + | 51.313876, 3.365861, [[Mahieu van Ackeren huis]] |
− | 51. | + | 51.314279, 3.365968, [[Pieter Vereek huis]] |
− | 51. | + | 51.314359, 3.366323, [[Pieter de Cueninck huis]] |
+ | 51.314376, 3.365496, [[Anthonis de Keuninck land]] | ||
+ | 51.31477, 3.364697, [[Laurens Zoetaert hofstede]] | ||
+ | 51.314943, 3.365271, [[Anthonis de Keuninck hofstede]] | ||
+ | 51.315077, 3.365893, [[Jan van Dorth huis]] | ||
+ | 51.314708, 3.366451, [[Steven van Rentergem huis]] | ||
+ | 51.315358, 3.366591, [[Schuttershof]] | ||
+ | 51.314869, 3.366848, [[Korenwindmolen]] | ||
+ | 51.314852, 3.364284, [[Jacobus de Nuet hofstede]] | ||
+ | 51.314577, 3.364598, [[Oranjeboom]] | ||
+ | 51.314265, 3.365003, [[Pieter de Cherf derde huis]] | ||
+ | 51.314426, 3.366644, [[Joris Cauwe huis]] | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Huidige versie van 14 dec 2008 om 20:46
Deze pagina bevat een overzicht van gebouwen in de zeventiende eeuw.
<googlemap lat="51.31452" lon="3.365185" type="satellite" zoom="17" width="700" height="525">
51.314909, 3.363989, Pieter de Martelaere huis br>
51.315177, 3.364896, Wed. Antheunis de Keuninck
51.315751, 3.363892, Zwanenburg
51.316646, 3.363565, Iman Imans hofstede
51.314768, 3.364354, Stadhuis
51.314701, 3.364386, Abraham Wilsen huis
51.314634, 3.364461, Guilliame de Rijcke huis
51.31444, 3.364788, Steven van Rentergem tweede huis
51.31445, 3.364992, Pieter de Cherf schuur
51.321299, 3.374208, Maneschijnhoeve
51.314989, 3.362932, Hervormde Kerk
51.314332, 3.364198, Witte Leeuw
51.314517, 3.36401, Noe Quadamus huis
51.314165, 3.365593, Anthonis de Keuninck derde hofstede
51.31401, 3.36511, Antheunis de Ceuninck huis
51.313608, 3.365282, Maerten Maertens huis
51.313876, 3.365861, Mahieu van Ackeren huis
51.314279, 3.365968, Pieter Vereek huis
51.314359, 3.366323, Pieter de Cueninck huis
51.314376, 3.365496, Anthonis de Keuninck land
51.31477, 3.364697, Laurens Zoetaert hofstede
51.314943, 3.365271, Anthonis de Keuninck hofstede
51.315077, 3.365893, Jan van Dorth huis
51.314708, 3.366451, Steven van Rentergem huis
51.315358, 3.366591, Schuttershof
51.314869, 3.366848, Korenwindmolen
51.314852, 3.364284, Jacobus de Nuet hofstede
51.314577, 3.364598, Oranjeboom
51.314265, 3.365003, Pieter de Cherf derde huis
51.314426, 3.366644, Joris Cauwe huis
</googlemap>